| A01 | Open Seminar |
| A02 | Business Center |
| A03 | Cafeteria |
| A04 | DEMCO CSI |
| A05 | YK Construction Equipment Co., Ltd. |
| A06 | SPACEPRO |
| A07 | Hyundai Rotem Company |
| B01 | ELECTRONIC&HUMAN TECHNOLOGY |
| B02 | ENTEC Electric & Electronic Co., Ltd. |
| B03 | KUMSAN M&E Co., LTD |
| B04 | MAPSCO Co.,Ltd |
| B05 | Mahani Electric Co., Ltd |
| B06 | EASTERN R&E CO., LTD. |
| B07 | KOBA |
| B08 | CSIN Tech Co., Ltd. |
| B09 | Dujin I&T |
| B10 | VCTECH |
| B11 | TUV Rheinland Korea Ltd. |
| B12 | ILME KOREA CO. |
| C01 | SAMSON TECH CO.,LTD. |
| C02 | KOSTECH |
| C03 | intech |
| C04 | Jinil 1'Stec, co. Ltd. |
| C05 | YOUNG JOONG IND Co.,LTD |
| C06 | T.I.CORPORATION |
| C07 | GLOS Co.,Ltd |
| C08 | BESTENGINEERING |
| C09 | WOOJAE |
| C10 | Roxtec Korea |
| C11 | GMTECH Co., Ltd. |
| C12 | WAINKOREA. |
| C13 | KOREA PETROLEUM |
| C14 | Elthus T&L |
| C15 | NAWOO Ltd. |
| C16 | ZEECOM |
| C17 | DNV Business Assurance Korea Ltd. |
| C18 | Schaltbau Korea Ltd. |
| C19 | CEL-BIO KUBE Co.,ktd |
| C20 | BP Intelligent Mechanics |
| C21 | TILC Co., Ltd. |
| C22 | Rehau&Chunho co, LTD. |
| C23 | RM |
| C24 | YONGSAN RAILROAD HIGH SCHOOL |
| C25 | Busan Economic Promotion Agency |
| D04 | PRIMET&R CO.,LTD. |
| D06 | Thomas co.,Ltd. |
| D08 | Belden Singapore Pte Ltd |
| D09 | Kyoungseong Co., Ltd |
| D10 | INNOVATION & CREATED Co., LTD. |
| D11 | NST |
| D12 | O-Sung Electric Machinery Co., Ltd. |
| D13 | DO IT Co., LTD. |
| D14 | KATEM Co.,Ltd. |
| D15 | Consilium Marine Korea |
| D16 | Gaius Industrial Systems Co., Ltd |
| D17 | JKTECH GLOBAL |
| D18 | MBST Co.LTD |
| D19 | AHWON CORP.CO.,LTD |
| D20 | Sécheron SA |
| D21 | SAMPYO RAILWAY |
| D22 | WISKA Korea Ltd. |
| D23 | PROTECH |
| D24 | Cincon Electronics Co., Ltd. |
| D25 | DAEYANG ELECTRIC CO.,LTD |
| D26 | GAEPOONG ELECTRONICS CO., LTD |
| D27 | JOOWON INDUSTRIAL CO.,LTD. |
| D28 | ANTS CO., LTD. |
| D29 | EoneTNC |
| D30 | Rail Economy News |
| E04 | ONESERVICE |
| E05 | The Korea Rolling Stock Industries Association (KORSIA) |
| E08 | BROSPOWER CO.,LTD. |
| E09 | ICK |
| E10 | YOOKSONG CO., LTD. |
| E11 | YUJIN MACHINARY.LTD |
| E12 | WeZON |
| E13 | FOGTEC Brandschutz GmbH |
| E14 | Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H. |
| E15 | SUZHOU DONEKA |
| E16 | CRRC |
| E17 | Henan QiangLi Machinery Co.,Ltd |
| E18 | KR Trading |
| E19 | Black&Decker |
| E20 | GERB Korea |
| E21 | UNIVIS Co., Ltd. |
| E22 | Korea Institute of Machinery & Materials |
| E23 | Korea Association for Public Safety Telecommunication |
| E24 | Business Lounge |
| F01 | TÜV SÜD Korea Ltd. |
| F02 | SIB KOREA |
| F03 | VIB-LOCK Co.,Ltd |
| F04 | RAILROAD INDUSTRY Inc. |
| F05 | Quantum Inc. |
| F06 | Romansys Co.,Ltd |
| F07 | JST Transformateurs |
| F08 | Longhua Technology Group Co., Ltd. |
| F09 | Jiangsu Tie Mao Technology Co., Ltd. |
| F10 | Innotrans 2026 |
| F11 | Railway Gazette International |
| F12 | Zhengzhou Mingtai Transportation New Material Co.,Ltd |
| F13 | IWMT CO., LTD. |
| F14 | Sean Inc. |
| F15 | Korea National Railway |
| G01 | WOOJIN |
| G02 | Busan Metropolitan City |
| G03 | Korea Railroad Research Institute |
| G04 | Busan Transportation Corporation |
| G05 | KORAIL |
| G06 | KOREA NATIONAL RAILWAY |
| G07 | The Korea Railway Industry Association |
| G08 | |
| G09 | KORAIL RETAIL |
| G10 | SaeYoung Technologies Co., Ltd. |
| H01~H16 |